Op deze pagina vind je handige vergelijkingstabellen die jou helpen betere keuzes te maken tijdens het backpacken. Denk aan overzichten zoals verschillende soorten backpacks, gemiddeld dagbudget per land en de prijzen van accommodaties in Zuidoost-Azië. Zo zie je in één oogopslag wat het beste past bij jouw reisstijl en budget.
| Backpack | Prijs | Inhoud (L) | Gewicht | Waterbestendig | Beste voor… |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget 40L Backpack | €55 – €80 | 40L | 1.2 kg | Ja | Korte trips, klein budget |
| Explorer Pro 50–60L | €90 – €140 | 55L | 1.6 kg | Spatwaterdicht | 3–6 weken backpacken |
| Adventure 65+L | €120 – €180 | 65L | 2.0 kg | Ja | Lange reizen, veel bagage |
Backpack

Kies het juiste formaat
Veel first-time backpackers kiezen een te grote backpack, waardoor ze uiteindelijk te veel meenemen en veel te zwaar reizen. Voor de meeste reizen in Zuidoost-Azië is een backpack van 40–60 liter ideaal. Dit formaat verplicht je om alleen mee te nemen wat je echt nodig hebt, waardoor je lichter, comfortabeler en flexibeler reist. Bovendien voorkomt het overbodige bagagekosten op vluchten en ferry’s.
Dag budget per land in Zuidoost-Azië
In deze tabel zie je een indicatie van wat je gemiddeld per dag kwijt bent als budget-backpacker. De bedragen zijn inclusief overnachting, eten, lokaal vervoer en een paar simpele activiteiten.
| Land | Backpacker budget (hostel & streetfood) | Comfort budget (privé kamer & mix van eten) | Korte toelichting |
|---|---|---|---|
| Thailand | €30 – €40 p/dag | €40 – €55 p/dag | Populaire route, iets duurder in eilanden en grote steden. |
| Vietnam | €25 – €35 p/dag | €35 – €50 p/dag | Goedkoop eten en vervoer, veel nachtbussen. |
| Indonesië | €25 – €35 p/dag | €35 – €50 p/dag | Kosten verschillen per eiland, toeristische plekken zijn duurder. |
| Cambodja | €20 – €30 p/dag | €30 – €45 p/dag | Zeer betaalbaar, extra kosten bij grote tempels en tours. |
| Laos | €20 – €30 p/dag | €30 – €45 p/dag | Rustig land, lage kosten voor eten en hostels. |
Voor meer informatie ga naar deze blog
Accommodatieprijzen per land in Zuidoost-Azië
In deze tabel zie je wat een budget-backpacker gemiddeld betaalt voor een nacht in een hostel of guesthouse. Het geeft je een duidelijk beeld van hoe de prijzen per land verschillen en helpt je bij het plannen van je reis én budget.
| Land | Gem. kosten accommodatie (hostel) | Gem. kosten eten per dag | Gem. kosten vervoer per dag | Totaal dagbudget (€) |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | €8 – €15 | €5 – €10 | €3 – €6 | €20 – €30 |
| Vietnam | €6 – €12 | €4 – €8 | €2 – €5 | €15 – €25 |
| Indonesië (Java/Bali) | €7 – €14 | €4 – €9 | €3 – €7 | €18 – €28 |
| Cambodja | €5 – €10 | €3 – €7 | €2 – €4 | €15 – €22 |
| Laos | €6 – €12 | €4 – €8 | €3 – €5 | €17 – €25 |
Vergelijking: Gemiddelde hostelprijzen per land (Zuidoost-Azië)
Hostels zijn voor veel backpackers dé manier om goedkoop te reizen. In deze tabel zie je de gemiddelde prijs per nacht voor een bed in een dorm in enkele populaire Zuidoost-Aziatische landen. Zo kun je snel bepalen welk land het beste bij jouw budget past.
| Land | Gem. prijs per nacht (dorm) | Comfortniveau | Ideaal voor |
|---|---|---|---|
| Thailand | €6 – €12 | ⭐⭐⭐ | Nieuwe backpackers / sociaal reizen |
| Vietnam | €4 – €10 | ⭐⭐⭐ | Budgetreizigers / lange trips |
| Indonesië | €5 – €13 | ⭐⭐⭐⭐ | Strandliefhebbers / eilandhoppen |
| Cambodja | €3 – €8 | ⭐⭐ | Ultra-budget backpackers |
| Laos | €4 – €9 | ⭐⭐ | Rustige reizigers / natuurfans |


Geef een reactie